Download Java Game Gratis
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Sebelum ada i3 i5 i7, ini rajanya. Dari Pentium 60MHz tahun 1993 sampai Core 2 Quad 2007. Kita bedah tuntas arsitektur, socket, dan DDR zamannya.
Socket 5/7. 60MHz - 200MHz. DDR1 belum ada
Slot 1 / Socket 370. 233MHz - 1.4GHz. DDR1 Awal
Socket 423/478/775. 1.3GHz - 3.8GHz. DDR1/DDR2
Socket 775. Dual Core. Awal DDR2/DDR3
Geser ke kanan → Tabel super detail
| Seri | Contoh CPU | Tahun | Arsitektur | Core/Thread | Clock | FSB | Cache L2 | Socket | DDR Support | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium 1 | Pentium 200 MMX | 1997 | P5 | 1/1 | 200 MHz | 66 MHz | 32 KB | Socket 7 | EDO RAM | Awal ada MMX |
| Pentium 2 | Pentium II 450 | 1998 | Klamath | 1/1 | 450 MHz | 100 MHz | 512 KB | Slot 1 | SDRAM PC100 | Pakai Cartridge |
| Pentium 3 | Pentium III 1.4GHz | 2001 | Tualatin | 1/1 | 1400 MHz | 133 MHz | 512 KB | Socket 370 | DDR 266 | Terakhir 1 Core |
| Pentium 4 | Pentium 4 1.5GHz | 2000 | Willamette | 1/1 | 1500 MHz | 400 MHz | 256 KB | Socket 423 | RDRAM/DDR 266 | Panas & Boros |
| Pentium 4 | Pentium 4 3.8GHz HT | 2005 | Prescott 2M | 1/2 | 3800 MHz | 800 MHz | 2 MB | Socket 775 | DDR 400 / DDR2 533 | Awal HyperThreading |
| Pentium D | Pentium D 950 | 2006 | Presler | 2/2 | 3400 MHz | 800 MHz | 2x2 MB | Socket 775 | DDR2 667 | Dual Core Pertama |
| Pentium Dual | Pentium E2160 | 2007 | Allendale | 2/2 | 1800 MHz | 800 MHz | 1 MB | Socket 775 | DDR2 800 | Raja OC Jaman Dulu |
| Core 2 Duo | Core 2 Duo E8400 | 2008 | Wolfdale | 2/2 | 3000 MHz | 1333 MHz | 6 MB | Socket 775 | DDR2 800 / DDR3 1066 | Sangat Irit & Dingin |
| Core 2 Quad | Core 2 Quad Q9650 | 2008 | Yorkfield | 4/4 | 3000 MHz | 1333 MHz | 12 MB | Socket 775 | DDR2 800 / DDR3 1333 | Flagship Era LGA775 |
| Core 2 Extreme | QX9770 | 2008 | Yorkfield | 4/4 | 3200 MHz | 1600 MHz | 12 MB | Socket 775 | DDR3 1333 | Harga 10 Jutaan |
Pentium 1 60-200MHz: Awal multimedia. Belum ada DDR. Masih pakai RAM EDO/SDRAM.
Pentium 2 233-450MHz: Pindah ke Slot 1 karena cache L2 di luar die. Mahal.
Pentium 3 500-1400MHz: Balik ke Socket 370. Ada SSE. Pesaing AMD Athlon.
Arsitektur NetBurst. Kejar GHz sampai 3.8GHz tapi IPC rendah.
Socket: 423 -> 478 -> 775
DDR: Awal RDRAM mahal, lalu DDR 400, terakhir DDR2 533
HT: Pentium 4 3.0GHz ke atas sudah HyperThreading. 1 Core jadi 2 Thread
Pentium D 805-960: 2x Pentium 4 ditempel. Panas 130W. Gagal.
Pentium Dual Core E2xxx: Ini Core 2 Duo versi "sunat". Cache kecil 1MB. Tapi murah & kenceng.
Core 2 Duo E4xxx/E6xxx/E8xxx: Arsitektur Core. Revolusi. 2x lebih kenceng dari P4 di clock sama + irit daya.
Core 2 Quad Q6xxx/Q9xxx: 2x Core 2 Duo ditempel. 4 Core asli pertama Intel.
| CPU | Tahun | Setara Modern | Kekuatan |
|---|---|---|---|
| Pentium 4 3.0GHz HT | 2004 | Celeron N4000 | Buat ngetik doang |
| Pentium Dual E5400 | 2009 | Pentium G4560 30% | Buat Office + Game Jadul |
| Core 2 Duo E8400 | 2008 | Pentium G5400 80% | Masih kuat buat game ringan |
| Core 2 Quad Q9650 | 2008 | Core i3-2100 90% | Masih layak 2026 buat kerja ringan |
Pentium 1-3: Koleksi / Retro Gaming Win98
Pentium 4: Skip. Panas dan boros listrik
Pentium D: Skip. Lebih buruk dari Pentium 4
Pentium Dual E2xxx: Legenda OC. 1.8GHz bisa ke 3.2GHz
Core 2 Duo E8400 / Core 2 Quad Q9650: Ini 2 CPU terbaik era LGA775. Sampai 2026 masih bisa buat browsing & office
Socket 775 adalah socket terlama Intel. 2004 - 2010. Makanya banyak banget variannya.
Komentar
Posting Komentar